来年からは社会人になり、お金も増え、できる限りレッズの試合をスタジアムに行って観戦したいと思っている。
そこで、シーズン通してレッズの試合を現地観戦するためにいくら必要なのか調べてみました。
アールです。ただの浦和レッズ好きです。このブログは僕の個人的な考え・思いを発信しています。
- 15年以上前から浦和レッズのサポーター
- ※浦和レッズのサポーターグループには所属していません。
- サッカー歴16年(小1~大4)
- JFA公認C級コーチライセンス
- 元4級審判資格所有
計算方法
- リーグ戦のみ(ACL、CWC、天皇杯、ルヴァンカップは含まない)
- 埼スタ、駒場の試合の交通費はかからない事とする
- 出発地は電車の場合も車の場合も浦和駅から出発
- 新幹線を利用する場合は最速で計算している(”ひかり”や”こだま”ではなく”のぞみ”を使用)
- 飛行機はJALやANAを使いLCCを使っていない
- 飛行機を使用しているのは、札幌、福岡、鳥栖のみ
- キックオフ時間の都合上、帰れない場合のみ宿泊(京都、セレッソ、広島、鳥栖)
- 宿泊費は1回6000円
- 車の場合は三菱アウトランダーのカタログに記載されている燃費16.0㎞/Lを参考に15㎞/Lで計算
- ガソリンはレギュラーで180円/Lとする
チケット代【チケット代だけで8万4,750円】
まずは、J1の全34試合のチケット代の合計を考えます。
ホームのチケット代は32,750円
アウェイのチケット代は52,000円
合計すると84,750円になる。
ホームのチケット代の合計金額は32,750円
浦和レッズのシーズンチケット2023の案内によると、ホーム自由席大人29,600円。1試合あたり1850円。対象試合はACL決勝を含む16試合。
https://www.urawa-reds.co.jp/ticket/2023season/
シーズンチケットではリーグ戦15試合のため29,600-1,850=27,750円。
シーチケでACL決勝に行かない人は、ほぼいないと思うが、今回はリーグ戦のためACL決勝の分を除外。
埼スタの芝張替えの影響で、駒場で開催された試合は2試合。
駒場での試合も、シーチケの方は2,500円で購入できるため2試合で5,000円。
ホームでの全17試合は、27,750円+5,000円=32,750円。
アウェイの合計金額は52,000円
アウェイではゴール裏自由席かゴール裏指定席を購入すると考える。
また、ダイナミックプライシングが適応され価格変動されている場合があるが基準価格で計算します。
すると合計金額が50,200円になる。
各クラブのチケット代は下記の通り。
札幌 | ¥2,500 |
鹿島 | ¥3,100 |
柏 | ¥2,400 |
FC東京 | ¥3,100 |
川崎 | ¥3,200 |
F・マリノス | ¥2,900 |
横浜FC | ¥3,200 |
湘南 | ¥3,500 |
新潟 | ¥2,500 |
名古屋 | ¥2,600 |
京都 | ¥2,800 |
ガンバ | ¥2,600 |
セレッソ | ¥3,000 |
神戸 | ¥3,500 |
広島 | ¥3,000 |
福岡 | ¥3,300 |
鳥栖 | ¥3,000 |
公共交通機関・車の料金一覧表
全て公共交通機関を使用した場合の金額【交通費53万6222円+8万4,750円】
全ての移動を公共交通機関を使用した場合の交通費は、512,222円。
それにプラスして京都、セレッソ、広島、鳥栖の試合では、その日中に帰ってこれないので、宿泊費がかかります。
1泊6000円として、4試合なので、24,000円。
512,222円+24,000円=536,222円
公共交通機関を使用して、当日に帰れない場合に宿泊をすると53万6222円の計算になる。
さらに、チケット代の8万4,750円がプラスされる。
全て車を使用した場合の金額【交通費47万8064円+8万4,750円】
全ての移動を車で行った場合、高速代、ガソリン代を合わせて478,064円。
宿泊費は含んでいないが、札幌、広島、福岡、鳥栖あたりは、単純に計算してもその日には帰ってこれない。
それにチケット代の8万4,750円がプラスされる。
公共交通機関のみの場合【料金表】
対戦相手 | キックオフ時間 | スタジアム | 使用する交通機関 | 片道 | 片道 | 往復 | 宿泊の有無 |
札幌 | 12/3 14:00 | 札幌ドーム | 電車+飛行機+バス | 4時間半 | ¥49,715 | ¥99,430 | |
鹿島 | 10/28 14:00 | 県立カシマサッカースタジアム | 電車+バス | 3時間半 | ¥2,356 | ¥4,712 | |
柏 | 3/31 19:00 | 三協フロンテア柏スタジアム | 電車+バス | 1時間 | ¥770 | ¥1,540 | |
FC東京 | 2/18 14:00 | 味の素スタジアム | 電車 | 1時間半 | ¥707 | ¥1,414 | |
川崎 | 4/23 16:00 | 等々力陸上競技場 | 電車 | 1時間半 | ¥736 | ¥1,472 | |
F・マリノス | 2/25 14:00 | 日産スタジアム | 電車 | 1時間半 | ¥764 | ¥1,528 | |
横浜FC | 6/11 18:30 | ニッパツ三ッ沢球技場 | 電車+バス | 1時間半 | ¥1,165 | ¥2,330 | |
湘南 | 8/25 19:00 | レモンガススタジアム | 電車+バス | 1時間半 | ¥1,728 | ¥3,456 | |
新潟 | 9/2 18:00 | デンカビックスワンスタジアム | 電車+新幹線+バス | 2時間半 | ¥10,020 | ¥20,040 | |
名古屋 | 4/9 15:00 | 豊田スタジアム | 電車+新幹線 | 4時間 | ¥11,560 | ¥23,120 | |
京都 | 5/27 19:00 | サンガスタジアムbyKYOCER | 電車+新幹線 | 3時間半 | ¥13,870 | ¥27,740 | 〇 |
ガンバ | 9/24 17:00 | パナソニックスタジアム吹田 | 電車+新幹線 | 4時間 | ¥14,830 | ¥29,660 | |
セレッソ | 7/16 19:00 | ヨドコウ桜スタジアム | 電車+新幹線 | 4時間 | ¥14,760 | ¥29,520 | 〇 |
神戸 | 3/11 14:00 | ノエビアスタジアム神戸 | 電車+新幹線 | 4時間 | ¥14,990 | ¥29,980 | |
広島 | 8/13 18:00 | エディオンスタジアム広島 | 電車+新幹線+バス | 5時間半 | ¥18,730 | ¥37,460 | 〇 |
福岡 | 5/20 13:00 | ベスト電器スタジアム | 電車+飛行機+バス | 4時間半 | ¥45,825 | ¥91,650 | |
鳥栖 | 7/1 19:00 | 駅前不動産スタジアム | 電車+飛行機 | 4時間半 | ¥53,585 | ¥107,170 | 〇 |
公共交通機関と車を併用した場合【独断と偏見で】
車の場合【料金表】
対戦相手 | キックオフ時間 | スタジアム | 片道 | 高速代 片道 | 往復 | 片道 (km) | 往復 (km) | 必要なガソリン(L) | ガソリン代 | 合計金額 |
札幌 | 12/3 14:00 | 札幌ドーム | 16時間 | ¥19,620 | ¥39,240 | 1140 | 2280 | 152 | ¥27,360 | ¥66,600 |
鹿島 | 10/28 14:00 | 県立カシマサッカースタジアム | 2時間 | ¥3,170 | ¥6,340 | 122 | 244 | 16 | ¥2,928 | ¥9,268 |
柏 | 3/31 19:00 | 三協フロンテア柏スタジアム | 1時間 | ¥1,070 | ¥2,140 | 40 | 80 | 5 | ¥960 | ¥3,100 |
FC東京 | 2/18 14:00 | 味の素スタジアム | 1時間 | ¥1,550 | ¥3,100 | 45 | 90 | 6 | ¥1,080 | ¥4,180 |
川崎 | 4/23 16:00 | 等々力陸上競技場 | 1時間半 | ¥1,120 | ¥2,240 | 44 | 88 | 6 | ¥1,056 | ¥3,296 |
F・マリノス | 2/25 14:00 | 日産スタジアム | 1時間半 | ¥2,730 | ¥5,460 | 62 | 124 | 8 | ¥1,488 | ¥6,948 |
横浜FC | 6/11 18:30 | ニッパツ三ッ沢球技場 | 1時間半 | ¥3,080 | ¥6,160 | 65 | 130 | 9 | ¥1,560 | ¥7,720 |
湘南 | 8/25 19:00 | レモンガススタジアム | 2時間 | ¥2,670 | ¥5,340 | 86 | 172 | 11 | ¥2,064 | ¥7,404 |
新潟 | 9/2 18:00 | デンカビックスワンスタジアム | 4時間 | ¥7,340 | ¥14,680 | 317 | 634 | 42 | ¥7,608 | ¥22,288 |
名古屋 | 4/9 15:00 | 豊田スタジアム | 5時間 | ¥8,070 | ¥16,140 | 337 | 674 | 45 | ¥8,088 | ¥24,228 |
京都 | 5/27 19:00 | サンガスタジアムbyKYOCER | 7時間 | ¥12,360 | ¥24,720 | 507 | 1014 | 68 | ¥12,168 | ¥36,888 |
ガンバ | 9/24 17:00 | パナソニックスタジアム吹田 | 6時間半 | ¥12,090 | ¥24,180 | 509 | 1018 | 68 | ¥12,216 | ¥36,396 |
セレッソ | 7/16 19:00 | ヨドコウ桜スタジアム | 7時間 | ¥14,020 | ¥28,040 | 530 | 1060 | 71 | ¥12,720 | ¥40,760 |
神戸 | 3/11 14:00 | ノエビアスタジアム神戸 | 7時間半 | ¥13,500 | ¥27,000 | 551 | 1102 | 73 | ¥13,224 | ¥40,224 |
広島 | 8/13 18:00 | エディオンスタジアム広島 | 10時間半 | ¥13,250 | ¥26,500 | 837 | 1674 | 112 | ¥20,088 | ¥46,588 |
福岡 | 5/20 13:00 | ベスト電器スタジアム | 14時間 | ¥16,940 | ¥33,880 | 1111 | 2222 | 148 | ¥26,664 | ¥60,544 |
鳥栖 | 7/1 19:00 | 駅前不動産スタジアム | 14時間 | ¥17,220 | ¥34,440 | 1133 | 2266 | 151 | ¥27,192 | ¥61,632 |
公共交通機関と車を併用した場合【料金表】
完全に独断と偏見にはなるが、車で行く場合と公共交通機関を使用する場合の組み合わせを考えてみました。
また、宿泊せずに帰る事が可能でも、日程や体力を考慮して宿泊する場合があります。
対戦相手 | 交通手段 | 交通費 | 宿泊の有無 |
札幌 | 電車+飛行機+バス | ¥99,430 | 〇 |
鹿島 | 車 | ¥9,268 | |
柏 | 電車+バス | ¥1,540 | |
FC東京 | 電車 | ¥1,414 | |
川崎 | 電車 | ¥1,472 | |
F・マリノス | 電車 | ¥1,528 | |
横浜FC | 電車 | ¥2,330 | |
湘南 | 車 | ¥7,404 | |
新潟 | 車 | ¥22,288 | |
名古屋 | 車 | ¥24,228 | |
京都 | 電車+新幹線 | ¥27,740 | 〇 |
ガンバ | 電車+新幹線 | ¥29,660 | 〇 |
セレッソ | 電車+新幹線 | ¥29,520 | 〇 |
神戸 | 電車+新幹線 | ¥29,980 | |
広島 | 電車+新幹線+バス | ¥37,460 | 〇 |
福岡 | 電車+飛行機+バス | ¥91,650 | 〇 |
鳥栖 | 電車+飛行機 | ¥107,170 | 〇 |
車と公共交通機関を併用した場合の合計金額【交通費56万6,082円+8万4,750円】
交通費は52万4,082円でした。
それにプラスして7回の宿泊で6,000円×7=4万2,000円
合計52万4,082円+4万2,000円=56万6,082円
総額、56万6,082円になる。
+チケット代の8万4,750円
注意事項+まとめ
注意事項
交通費だけで相当な費用がかかることに変わりはないが、もう少し費用を抑える事ができると思います。
例えば
- 飛行機ではLCCを使用する
- 車では複数人で行く
- 高速では深夜料金や土日割を使う
- 新幹線代を浮かす(早割やのぞみ、こだまなどを使用)
- 時期にもよるがせいしゅん18きっぷなどのサービスを使用する
まとめ
レッズのリーグ戦を全て現地観戦するには、50万~60万のお金が必要。
さらに、今回はリーグ戦のみだったが、ACL、CWC、天皇杯、ルヴァンカップが追加される。
ACLやCWCでは、さらに交通費がかかる。
今後は、”ACL、天皇杯、ルヴァンカップなどを現地観戦した場合の費用”や、”極限まで安く移動する方法”についての記事も更新していく予定です。
補足や追加事項などがあったら、気軽にDMして下さい!